- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC VENTUS GEFORCE RTX
¥150000(税込)
/¥72000(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YXMJM6599165979 /メーカー:グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce /型番:165979161239 /JANコード:4740163098 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YXMJM6599165979 |
|---|---|
| メーカー | グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce |
| 型番 | 165979161239 |
| JANコード | 4740163098 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥72000(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥150000 (税込)
/ ¥72000 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC VENTUS GEFORCE RTX。Amazon | MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC/A PCIe4.0 約3。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GEFORCE RTX 4080。MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OCです。Amazon | MSI Gaming RTX 4080 Super 16G Ventus 3X OC グラフィック。RTX 5080に買い替え予定のため出品します。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS TUF GeForce RTX 3060Ti V2 OC。2024年5月21日に『パソコンショップアーク』で新品を購入し、6月に自作PCを組んでから7ヶ月ほど使用していました。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Colorful iGame RTX 3070 Ti Vulcan OC 8G。目立つような傷、動作不良等の不具合はありません。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード RTX 3070 TI ZOTAC GAMING 3X。国内正規品保証を受けるための「本体と付属品」「購入証明書」「保証シール」は全て揃っています。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS Radeon RX 6700XT。付属品2つは未使用のため購入時から未開封のままです。新品未使用品 RYZEN 5600X B550 UNiFY AMD マザーセット。個人が使用していた中古品です。MSI RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA美品ジャンク。画像でご判断いただき、ご納得いただけた方のみご購入をお願いいたします。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS ROG STRIX GAMING GEFORCE RTX 2080Ti。また、すり替え防止のため返品はお断りいたします。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB。ご了承ください。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5070 Ti 16G SFF。- 搭載チップ: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER- メモリ: GDDR6X 16GB- CUDAコア数: 10240- メモリバス: 256bit- メモリクロック: 23bps- バスインターフェイス: PCI Express 4.0- モニタ端子: HDMI2.1a x2, DisplayPort1.4a x2- 消費電力: 320W- 本体(幅x高さx奥行) : 322x136x62mm※参考として各ゲームの設定とプレイ画面や、ベンチマークの結果を画像で載せておきました。【訳アリ品】ASUS ROG STRIX 3080 OC 10GB LHR版。全て解像度は「2560x1440」です。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード PNY RTX4060 VERTO Dual Fan。・真・三国無双 ORIGINSは「グラフィック品質: 高」「テクスチャ品質: 最高」「DLSS: Quality」「Frame Generation なし」で敵がかなり多く表示されている戦場でも『FPS:186~239』・Delta Forceは「画質プリセット: 超高」で『FPS:169~241』・Cyberpunk 2077は「レイトレーシング 有効: ウルトラ」「Frame Generation なし」で『平均FPS:119.36』・FF15は「高品質」で「スコア: 19466」評価は最高の『非常に快適』となっています。Sapphire Radeon RX6900XT リファレンスモデル ジャンク扱。同じPCで使用していた『7800X3D』と『X670E TOMAHAWK WIFI』も同時出品しています。動作確認済み!MSIGeForceRTX4060VENTUS2X BLAC8GB。合わせてご検討いただけますと幸いです。ZOTAC GeForce RTX 3070Ti グラフィックボード。最後までご覧いただきありがとうございます。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GALAKURO GeForce RTX 4060 Ti 8GB。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | cf7c897e8839ea | ブランド名 | グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
グラフィックボード・グラボ・ビデオカードの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- PCパーツ > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC VENTUS GEFORCE RTX
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。