- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
良品? NVIDIA GEFORCE RTX 3080 ELSA 10GB Nvidia GeForce RTX 3080 10GB Founders Edition GPU w/Box | 1yr
¥53999(税込)
/¥29699(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:EXOTJ651815851 /メーカー:良品? NVIDIA /型番:1585111192 /JANコード:465913051 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | EXOTJ651815851 |
|---|---|
| メーカー | 良品? NVIDIA |
| 型番 | 1585111192 |
| JANコード | 465913051 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥29699(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥53999 (税込)
/ ¥29699 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Nvidia GeForce RTX 3080 10GB Founders Edition GPU w/Box | 1yr。NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X PCI Express 4.0 Graphics Card。MLLSE RTX 3080 10GB Video Card NVIDIA Game GPU 8Pin+8Pin GDDR6X。マイニング使用不可モデル(LHR)です。別のRTX 3080を落札する ↓何故かRTX 3070Tiが届く ↓ 返送 ↓ どうしてもゲームがしたい!ハドフヘ ↓その道中でメルカリでROG RTX 3080をポチる ↓ROG RTX 3080 が届くまでこちらを使おうと某所でこちらを購入。ファン音は比較的静かで、3080の割には頑張っていると思います。特に不具合なくベンチ完走。ネットにも掲載されていますが、3080は4070より4kやWQHDに強い一方で、フルHDだと4070がボロ勝ちするようです。ROGの方は初めからある程度OCされているそうで、若干スコアが高いです。◯当方での使用について当方では検証時にも、常用でもvlamの破損防止のためにサポートステーを使用しております。百円とかであれば可能pcieのカバーは別の物を保管用に一時的につけているだけで、付属しません。大変申し訳ありませんが高額商品につきすり替え防止のため動作保証はできません。その代わりに、発送直前まで動作確認を行います。MSI Gaming GeForce RTX 3080 Graphics Card RTX 3080 GAMING Z TRIO。長いですが、以下の流れの理由で出品となります。AMD FIREPRO W7100 8GB 4DP 2枚セット。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForceRTX 4070 VENTUS 2X OC EDITION。 ↓rogへの乗り換えで不要になる◯状態白っぽいグリス?の汚れと、一つ目立つ傷ありますがその他の状態は良くベンチマークの最大温度70℃いかないくらいです。ま*)様 ASUS GeForce RTX 4070 Super 12GB。【新品】グラフィックボード PowerColor Radeon RX6800XT。ファンの音、温度共にrogモデルより優れた結果となりました。ASRock AMD Radeon RX5600XTグラフィックボード 6GB。玄人志向 グラフィックボード AMD Radeon RX6400。◯性能について(スルーでも良いです)動作環境CPU: 12900K RAM: 32×2MB: Z790-Fこの組み合わせで3080、3070ti、4070 の4kベンチ結果を掲載しています。§ ZOTAC GEFORCE GTX 1080 8GB。ジャンクグラボ GTX1080 Quadro P400 Quadro K4000。DLSSを使用する場合は4070が良いですが、4Kなどの高画質でやるなら3080でもまあまあいいと思います。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING。NVIDIA QUADRO P2200 グラフィックボード。3070Tiは6500点を越えられず、この中では一番スコアが低いですが、他の物がハイエンドなので、比べる対象がおそらく違うんだと思います。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G。正常動作品 NVIDIA QUADRO P2000 x1枚。◯その他何か質問等ありましたらある程度は回答しますが、値下げは考えておりません。GeForce rtx2060 super グラフィックボード。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI AERO ITX GeForce RTX 2060。環境によってはファンの音など、差がある可能性があります。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード zotac RTX2060。ASRock AMD Radeon RX6600 CLD グラフィックボード。ご理解下さい。k*8様 GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti 16GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASRock RX 7800 XT OC Edition 16GB。シリーズ名...GeForceシリーズ名/種類...30シリーズモデル名...RTX 3080 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 1b897c12f88a7 | ブランド名 | 良品? NVIDIA |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
グラフィックボード・グラボ・ビデオカードの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- PCパーツ > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード > 良品? NVIDIA GEFORCE RTX 3080 ELSA 10GB Nvidia GeForce RTX 3080 10GB Founders Edition GPU w/Box | 1yr
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。